LTRG -80A pengisian tiub plastik dan mesin pengedap
Tentukan Produk
Mesin ini adalah produk berteknologi tinggi yang berjaya dibangunkan dan direka dengan mengadopsi teknologi canggih dari luar negara dan memenuhi keperluan GMP dengan ketat. Pengawal PLC dan skrin sentuhan warna digunakan dan memungkinkan untuk diprogramkan kawalan mesin. Ia boleh melakukan pengisian untuk salap, jeli krim atau bahan kelikatan, kedap atau lipatan lipatan, nombor batch embossing (termasuk tarikh pembuatan) secara automatik. Ia adalah peralatan yang ideal untuk mengisi tiub aluminium dan kedap untuk industri kosmetik, farmasi, makanan dan bon.
Ciri-ciri:
Dengan 12 stesen dan sepadan dengan manipulator, mesin mampu memenuhi pelbagai jenis lipatan ekor, menyegel keperluan tiub Alu. Ia adalah mesin serba guna.
Pemakanan tiub, penanda mata, pembersihan dalaman tiub (pilihan), mengisi bahan, pengedap (lipatan ekor), percetakan nombor batch, produk selesai yang boleh dilakukan secara automatik (keseluruhan tatacara).
Kawalan servo menjadikannya tepat dan mudah untuk menyesuaikan jumlah pengisian oleh skrin sentuh.
Menurut panjang tiub yang berbeza, ketinggian ruang tiub boleh disesuaikan dengan mudah oleh motor. Dengan sistem pemulihan pembalikan luaran, membuat tiub mengecas lebih mudah dan kemas.
Tolok sensor ketepatan gambar sensor mekanikal kurang dari 0.2mm. Skop penyimpangan kromatik antara tiub dan tanda mata dikurangkan.
Kawalan integratif pneumatik foto-elektronik, elektrik digunakan dengan mesin. Tiada tiub, tiada pengisian. Ia memberi penggera apabila tekanan rendah berlaku. Mesin berhenti secara automatik jika ralat tiub atau membuka pintu keselamatan.
Pemanas segera jaket tiga lapisan dengan pemanasan udara di dalamnya, ia tidak akan merosakkan corak pada dinding luar tiub dan mencapai kesan pengedap yang kukuh dan kukuh.
Parameter teknikal utama
| LTRG-80 Sebuah Pengisian Tube Sepenuhnya Automatik Dan Mesin Pengedap | ||||||||
| Standard Konfigurasi | Parameter teknikal | Kenyataan | |||||
| ||||||||
Mesin Utama | (kira-kira) 3m2 | |||||||
Kawasan kerja | (Kira-kira) 2.5㎡ | |||||||
Chiller Air | (Kira-kira) 1㎡ | |||||||
Kawasan kerja | (Kira-kira) 4㎡ | |||||||
Mesin Whole | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Struktur Bersepadu | Mod kesatuan | |||||||
Berat badan | (Kira-kira) 1200Kg | |||||||
| ||||||||
Bahan Badan Kes | 304 | |||||||
Pembukaan Mode Pengawal Keselamatan | Mengendalikan pintu | |||||||
Bahan Pengawal Keselamatan | Kaca organik | |||||||
Frame bawah Platform | Keluli tahan karat | |||||||
Bentuk Tubuh Kes | Bentuk segi empat | |||||||
| ||||||||
Bekalan Kuasa | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Motor Utama | 1.5KW | |||||||
Penjana Air Panas | 3KW | |||||||
Jaket pemanasan setong kuasa | 3 KW | Pilihan, memerlukan kos tambahan | ||||||
Jaket kuasa campuran kek | 0.18 KW | Pilihan, memerlukan kos tambahan | ||||||
| ||||||||
Kelajuan operasi | 75 / min / maks | |||||||
Julat Pengisian | Tiub plastik 3-240ml | |||||||
Panjang tiub yang sesuai | 210mm | |||||||
Diameter Tiup yang Sesuai | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Menekan Komponen Utama Panduan | SMC | |||||||
| ||||||||
Perlindungan Voltan Rendah | SMC | |||||||
Komponen pneumatik | AIRTAC | |||||||
Tekanan kerja | 0.5-0.6MPa | |||||||
Penggunaan Udara Mampat | 1.5m³ / min | |||||||
| ||||||||
Mod Kawalan | PLC + Skrin Sentuh | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Penyongsang kekerapan | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Skrin sentuh | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
Pengkod | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Pengisian mengesan sel elektrik foto | OMRON | |||||||
Jumlah Suis Kuasa dan sebagainya | Perancis | |||||||
Sensor Kod Warna | JAPAN R58ECRGB1 | |||||||
Penjana Air Panas | LEISTER (Switzerland) Pengawal suhu di dalam | Switzerland | ||||||
Servo Motor | Jepun SGMJV-04ADE6S | |||||||
Bahan Pembungkusan yang sesuai & Peranti Lain | ||||||||
Bahan Pembungkus yang sesuai | Tiub komposit aluminium-plastik dan tiub komposit plastik | |||||||
Kedai Rumah Tangga Terlampir yang Tergantung | Kelajuan laras | |||||||
Bahan menghubungi dengan bahan pengisian | Keluli tahan karat 316L | |||||||
Jaket peranti pelapis lapisan | Temp. Menetapkan mengikut keperluan bahan dan mengisi | Pilihan, memerlukan kos tambahan | ||||||
Lapisan jaket peranti kacau | Sekiranya tiada pencampuran bahan, ia tetap tetap dalam corong | Pilihan, memerlukan kos tambahan | ||||||
Peranti setem auto | Sisi tunggal | |||||||
Cool tags: salep mengisi mesin pengedap, China, pembekal, pengeluar, kilang, harga, dibuat di China


